Møre og Romsdal politidistrikt: kommuner, politistasjoner og namsfogd
Hvilket tjenestested og hvilken namsfogd hører din kommune til?
Merk: Lensmannen.com er et privat nettsted og ikke politiets. Nødnummer 112, politiet 02800, politiet.no.
Møre og Romsdal politidistrikt ble opprettet 1. januar 2016 og dekker det som var Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal politidistrikt. Hovedkontoret ligger i Ålesund.
Distriktet har 19 tjenestesteder fordelt på 11 politistasjonsdistrikter, fra Søre Sunnmøre og Ulstein og Hareid i sør til Smøla og Aure, Surnadal og Kristiansund i nord. Ett tjenestested er nytt: Geiranger har hatt politi i sommersesongen siden 2023. Stranda var en av tre kommuner som fikk medhold i klagen i 2017 og beholdt tjenestestedet sitt, og Smøla ble beholdt allerede av Politidirektoratet.
Den sivile rettspleien er delt. Namsfogden i Ålesund har sakene for Ålesund-området, mens Kristiansund, Molde og Indre Sunnmøre politistasjonsdistrikt tar de sivile gjøremålene for seg selv og nabodistriktene. Her lever altså lensmannsmodellen videre, med politistasjonssjefen som namsfogd.
Ikke alt fra det gamle Nordmøre og Romsdal ble med: Lensmannen i Halsa hører i dag til Hemne politistasjon i Trøndelag. Kontorene står under Nordmøre og Romsdal politidistrikt. Distriktet hadde 1,65 politiårsverk per 1 000 innbyggere ved utgangen av 2025. Riktig namsfogd for din kommune står i kommuneoppslaget.
Kommunene i Møre og Romsdal politidistrikt
26 rader
| Kommune | Politistasjonsdistrikt | Tjenestested | Namsfogd |
|---|---|---|---|
| Aukra | Molde politistasjonsdistrikt | Molde politistasjon | Molde politistasjonsdistrikt |
| Aure | Smøla og Aure politistasjonsdistrikt | Aure politistasjon og Smøla politistasjon | Kristiansund politistasjonsdistrikt |
| Averøy | Kristiansund politistasjonsdistrikt | Kristiansund politistasjon | Kristiansund politistasjonsdistrikt |
| Fjord | Ålesund politistasjonsdistrikt | Ålesund politistasjon og Haram politistasjon | Namsfogden i Ålesund |
| Giske | Ålesund politistasjonsdistrikt | Ålesund politistasjon og Haram politistasjon | Namsfogden i Ålesund |
| Gjemnes | Kristiansund politistasjonsdistrikt | Kristiansund politistasjon | Kristiansund politistasjonsdistrikt |
| Hareid | Ulstein og Hareid politistasjonsdistrikt | Ulstein og Hareid politistasjon | Indre Sunnmøre politistasjonsdistrikt |
| Herøy | Søre Sunnmøre politistasjonsdistrikt | Vanylven politistasjon og Herøy og Sande politistasjon | Indre Sunnmøre politistasjonsdistrikt |
| Hustadvika | Hustadvika politistasjonsdistrikt | Hustadvika politistasjon | Molde politistasjonsdistrikt |
| Kristiansund | Kristiansund politistasjonsdistrikt | Kristiansund politistasjon | Kristiansund politistasjonsdistrikt |
| Molde | Molde politistasjonsdistrikt | Molde politistasjon | Molde politistasjonsdistrikt |
| Rauma | Vestnes og Rauma politistasjonsdistrikt | Vestnes politistasjon og Rauma politistasjon | Molde politistasjonsdistrikt |
| Sande | Søre Sunnmøre politistasjonsdistrikt | Vanylven politistasjon og Herøy og Sande politistasjon | Indre Sunnmøre politistasjonsdistrikt |
| Smøla | Smøla og Aure politistasjonsdistrikt | Aure politistasjon og Smøla politistasjon | Kristiansund politistasjonsdistrikt |
| Stranda | Indre Sunnmøre politistasjonsdistrikt | Sykkylven politistasjon, Stranda politistasjon, Volda og Ørsta politistasjon og Geiranger (sommersesong) (opprettet 2023) | Indre Sunnmøre politistasjonsdistrikt |
| Sula | Ålesund politistasjonsdistrikt | Ålesund politistasjon og Haram politistasjon | Namsfogden i Ålesund |
| Sunndal | Indre Nordmøre politistasjonsdistrikt | Sunndal politistasjon og Tingvoll politistasjon | Kristiansund politistasjonsdistrikt |
| Surnadal | Surnadal politistasjonsdistrikt | Surnadal politistasjon | Kristiansund politistasjonsdistrikt |
| Sykkylven | Indre Sunnmøre politistasjonsdistrikt | Sykkylven politistasjon, Stranda politistasjon, Volda og Ørsta politistasjon og Geiranger (sommersesong) (opprettet 2023) | Indre Sunnmøre politistasjonsdistrikt |
| Tingvoll | Indre Nordmøre politistasjonsdistrikt | Sunndal politistasjon og Tingvoll politistasjon | Kristiansund politistasjonsdistrikt |
| Ulstein | Ulstein og Hareid politistasjonsdistrikt | Ulstein og Hareid politistasjon | Indre Sunnmøre politistasjonsdistrikt |
| Vanylven | Søre Sunnmøre politistasjonsdistrikt | Vanylven politistasjon og Herøy og Sande politistasjon | Indre Sunnmøre politistasjonsdistrikt |
| Vestnes | Vestnes og Rauma politistasjonsdistrikt | Vestnes politistasjon og Rauma politistasjon | Molde politistasjonsdistrikt |
| Volda | Indre Sunnmøre politistasjonsdistrikt | Sykkylven politistasjon, Stranda politistasjon, Volda og Ørsta politistasjon og Geiranger (sommersesong) (opprettet 2023) | Indre Sunnmøre politistasjonsdistrikt |
| Ørsta | Indre Sunnmøre politistasjonsdistrikt | Sykkylven politistasjon, Stranda politistasjon, Volda og Ørsta politistasjon og Geiranger (sommersesong) (opprettet 2023) | Indre Sunnmøre politistasjonsdistrikt |
| Ålesund | Ålesund politistasjonsdistrikt | Ålesund politistasjon og Haram politistasjon | Namsfogden i Ålesund |
Tidligere lensmannskontorer i distriktet
De gamle kontorene lå under Nordmøre og Romsdal politidistrikt.
Søk opp en bestemt kommune i kommuneoppslaget, eller se alle tidligere lensmannskontorer.
Kilder
- Forskrift om fastsetting av inndeling i politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i politi- og lensmannsetaten (FOR-2017-05-24-2480), Lovdata
- Aure politistasjon, politiet.no
- Smøla politistasjon, politiet.no
- Surnadal politistasjon, politiet.no
- Sunndal politistasjon, politiet.no
- Tingvoll politistasjon, politiet.no
- Kristiansund politistasjon, politiet.no
- Hustadvika politistasjon, politiet.no
- Molde politistasjon, politiet.no
- Sykkylven politistasjon, politiet.no
- Stranda politistasjon, politiet.no
- Volda og Ørsta politistasjon, politiet.no
- Rauma politistasjon, politiet.no
- Ålesund politistasjon, politiet.no
- Vanylven politistasjon, politiet.no
- Herøy og Sande politistasjon, politiet.no
- Ulstein og Hareid politistasjon, politiet.no
- Regjeringen, pressemelding 23.8.2023 «Regjeringen åpner ti nye polititjenestesteder i 2024»
Lenkene går til primærkilden. Satser og regler endres – datoen øverst forteller når teksten sist ble gjennomgått.